SZOLNOK VÁROS ÚTGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE

Terület típusok (út, parkoló, járda, kerékpárút) adatai
Típus ID Út megnevezése Területtípus megnevezése Kiépített hosszúság (m) Kiépített átlag szélesség (m) Burkolat anyagaga Kiépítettlen hosszúság (m) Teherbírás (t) Közvilágítás % Víztelenítés módja Víztelenítés hossza (m) Parkolók száma (db) Gépi burkolatjel nagysága (m2) Kézi burkolatjel nagysága (m2)
101 Vízpart krt. Út 2000 8 Aszfalt 0 12 100 egyesített 2000 0 34 14 Módosít
102 Vízpart krt. Parkoló 400 2 Aszfalt 0 12 100 egyesített 400 25 0 0 Módosít
103 Vízpart krt. Járda_jobb 2000 2 Aszfalt 0 1 100 egyesített 2000 0 0 0 Módosít
104 Vízpart krt. Kerékpárút 2000 2 Aszfalt 0 6 100 egyesített 2000 0 0 0 Módosít
105 Klára utca Út 300 3 Emulziós 0 6 100 egyesített 300 0 0 0 Módosít
106 Szüret utca Út 0 0 Föld út 600 0 100 egyesített 0 0 0 0 Módosít
107 Alcsisziget utca Út 1900 3 Aszfalt 0 6 100 egyesített 0 0 0 0 Módosít
108 Bagoly utca Út 0 0 Föld út 2100 0 80 egyesített 0 0 0 0 Módosít
109 Vörösmező út Út 2300 8 Aszfalt 0 12 100 egyesített 1200 0 35 3 Módosít
110 Vörösmező út Járda_jobb 2000 1 Aszfalt 0 6 100 egyesített 2000 0 0 0 Módosít
Terület típus (út, parkoló, kerékpárút, járda) - Export PDF

Vissza az utak nyilvántartásához Területtípus (út, parkoló, járda, kerékpárút) adatok feltöltése