SZOLNOK VÁROS ÚTGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE

Terület típusok (út, parkoló, járda, kerékpárút) adatai
Típus ID Út megnevezése Területtípus megnevezése Kiépített hosszúság (m) Kiépített átlag szélesség (m) Burkolat anyagaga Kiépítettlen hosszúság (m) Teherbírás (t) Közvilágítás % Víztelenítés módja Víztelenítés hossza (m) Parkolók száma (db) Gépi burkolatjel nagysága (m2) Kézi burkolatjel nagysága (m2)
1 Ady Endre út Út 1300 1300 Aszfalt 0 20 100 egyesített 1300 20 0 0 Módosít
2 Ady Endre út Parkoló 300 2 Aszfalt 0 20 100 egyesített 300 20 10 0 Módosít
3 Ady Endre út Járda_jobb 1300 2 Aszfalt 0 6 100 egyesített 1300 0 0 0 Módosít
4 Ady Endre út Járda_bal 1300 2 Aszfalt 0 6 100 egyesített 1300 0 0 0 Módosít
5 Ady Endre út Kerékpárút 1000 2 Térkő 0 6 100 egyesített 1000 0 0 0 Módosít
6 Baross út Út 737 12 Aszfalt 0 20 100 egyesített 737 30 28 21 Módosít
7 Baross út Parkoló 300 2 Aszfalt 0 20 100 egyesített 300 23 12 0 Módosít
8 Baross út Járda_jobb 737 2 Aszfalt 0 6 100 egyesített 737 0 0 0 Módosít
9 Baross út Járda_bal 737 2 Aszfalt 0 6 100 egyesített 737 0 0 0 Módosít
10 Baross út Kerékpárút 700 2 Aszfalt 0 6 100 egyesített 700 0 0 0 Módosít
Terület típus (út, parkoló, kerékpárút, járda) - Export PDF

Vissza az utak nyilvántartásához Területtípus (út, parkoló, járda, kerékpárút) adatok feltöltése